Untuk menandatangani REPPA, sila hubungi :
Contoh REPPA Standard
Tenaga Nasional Berhad
Ir. Kartina binti Hasim
019 – 651 5962
[email protected]
Lead (Green Energy Management),
Retail Division,
Tenaga Nasional Berhad (TNB),
Level 4, Tower D, TNB Platinum,
No 3, Jalan Bukit Pantai, Bangsar,
59100 Kuala Lumpur.
Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)
Mr. Terrence John Kouju
088 – 282 478
[email protected]
Ketua Jurutera
Pembangunan Tenaga Lestari,
Asset Development,
6th Floor, Wisma SESB,
Jalan Tunku Abdul Rahman,
88673 Kota Kinabalu,
Sabah, Malaysia.
Terdapat sembilan (9) jenis Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu
(REPPA) di bawah FiT. Mereka adalah: –
No. | SUMBER BOLEH BAHARU | KAPASITI EKSPORT / DIPASANG (PV SOLAR SAHAJA) | Muat Turun |
---|---|---|---|
01. | Biogas | Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih sehingga dan termasuk 10 MW dan menggunakan biogas sebagai sumber boleh baharunya. | |
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih melebihi 10 MW dan sehingga dan termasuk 30 MW serta menggunakan biogas sebagai sumber boleh baharunya. | |||
02. | Biojisim | Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih sehingga dan termasuk 10 MW serta menggunakan biojisim sebagai sumber boleh baharunya. | |
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih melebihi 10 MW dan sehingga dan termasuk 30 MW serta menggunakan biojisim sebagai sumber boleh baharunya. | |||
03. | Hidrokuasa Kecil | Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih sehingga dan termasuk 10 MW serta menggunakan kuasa hidro sebagai sumber boleh baharunya | |
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti eksport bersih melebihi 10 MW dan sehingga dan termasuk 30 MW serta menggunakan kuasa hidro sebagai sumber boleh baharunya | |||
04. | PV Solar | Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai penilaian kWp sehingga dan termasuk 1,000 kWp dan menggunakan teknologi fotovolta solar sebagai sumber boleh baharunya | |
Bagi tujuan GST | |||
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu dengan penilaian kWp melebihi 1,000 kWp dan sehingga dan termasuk 12,000 kWp serta menggunakan teknologi fotovolta solar sebagai sumber boleh baharunya | |||
Perjanjian pembelian kuasa tenaga boleh baharu untuk pemasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai penilaian kWp melebihi 12,000 kWp dan sehingga dan termasuk 30,000 kWp serta menggunakan teknologi fotovolta solar sebagai sumber boleh baharunya |